惠州市深同跃实业有限公司
项目背景
公司主营化妆品进出口,做欧美市场,涉及美元、欧元、港币多种货币结算。业务量扩张后,财务两个人每月对账要两周,业务员用 Excel 记录客户信用额度,老板不敢继续接大单。
核心问题
- 多货币手工汇率换算,每笔错误概率约 3%,年损失超 20 万
- 客户信用额度靠 Excel 管,业务员报单时不知道对方还有多少欠款
- 应收账款逾期超 30% 没有自动提醒,财务每周人工对账催款
- 进出口单据(发票、装箱单)手工做,一笔订单要花 2 小时
Odoo 实施过程
配置美元/欧元/港币汇率规则,绑定银行账户,设置汇兑损益科目,历史数据按货币分类导入
在客户档案中设置信用额度上限,销售报单时系统自动校验可用额度,超额自动转审批
配置账期规则(Net30/Net60),到期前 7 天和到期当天自动发站内通知给业务员,财务可查全部逾期清单
按欧美客户要求定制英文商业发票、Packing List 模板,一键生成打印,同步发 PDF 邮件
应用 Odoo 模块
业务流程总览
贸易管理平台
需求分析文档
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 需求来源 | 财务部门对账痛点梳理 业务员订单操作观察 进出口单据模板收集 |
| 核心需求 | 多币种自动汇率换算 客户信用额度管控 应收账款逾期预警 进出口单据一键生成 |
| 上线目标 | 汇率换算错误降至 0 逾期率降至 10% 以下 单据制作 < 10 分钟 财务月结 < 5 天 |
Odoo 系统界面
| 订单号 | 客户 | 产品 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO-20240301 | ABC Corp | 口红套装 | $32,400 | 已确认 |
| SO-20240302 | XYZ GmbH | 泰式摩卡唇釉 | €85,200 | 生产中 |
| SO-20240303 | HK Trading | 小熊硅胶唇彩 | HK$156,000 | 待发货 |
| SO-20240304 | ABC Corp | 蝴蝶结唇彩口蜡套装 | $18,900 | 已出运 |
| SO-20240305 | Smith Ltd | 蝴蝶结液体皂 | €12,600 | 待确认 |
多币种订单确认
美元/欧元/港币自动换算,汇率实时获取,利润空间一目了然
| 客户 | 授信额度 | 已用额度 | 使用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ABC Corp | $50万 | $42.3万 | 84.6% | 正常 |
| XYZ GmbH | €30万 | €28.1万 | 93.7% | ⚠预警 |
| HK Trading | HK$100万 | HK$62万 | 62% | 正常 |
| Smith Ltd | €15万 | €14.8万 | 98.7% | 🔴超额 |
| DEF Inc | $20万 | $11.2万 | 56% | 正常 |
客户信用看板
每个客户的额度使用情况、应收账款余额、超额订单状态实时可查
| 客户 | 应收金额 | 逾期天数 | 状态 | 催款 |
|---|---|---|---|---|
| ABC Corp | $18.5万 | 12天 | 未到期 | 正常 |
| XYZ GmbH | €22.8万 | 35天 | 逾期 | ⚠已催 |
| HK Trading | HK$45万 | 8天 | 未到期 | 正常 |
| Smith Ltd | €8.2万 | 62天 | 严重逾期 | 🔴二次催 |
| DEF Inc | $12万 | 3天 | 未到期 | 正常 |
应收账龄分析
逾期天数分级展示,超期自动变色预警,一键催款通知
| 发票号 | 客户 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| INV-240301 | ABC Corp | $32,400 | 2024-03-01 | ✅已发送 |
| INV-240302 | XYZ GmbH | €85,200 | 2024-03-02 | ✅已发送 |
| INV-240303 | HK Trading | HK$156,000 | 2024-03-03 | ⏳待审核 |
| INV-240304 | Smith Ltd | €12,600 | 2024-03-04 | ✅已发送 |
| INV-240305 | DEF Inc | $18,900 | 2024-03-05 | ⏳待审核 |
英文发票模板
一键生成符合欧美客户要求的标准商业发票,支持 PDF 导出和邮件发送
实施成效
以前每到月末财务部就叫苦,两个人连续加班 10 天都对不完账。现在我们账期清清楚楚,哪个客户欠多少钱、什么时候到期,系统自动提醒。上个季度我们多收回来 180 万应收款。—— 财务总监 陈女士
惠州博罗精工五金制品有限公司
项目背景
该企业主要生产五金冲压件,承接东莞、深圳等地大客户订单。原先使用 Excel 管理生产计划,产线工长用手写白板记录工序进度,BOM 版本多达 5 个并行,每次大客户来验厂都因为找不到完整生产记录而尴尬。
核心问题
- 10 条产线靠白板管理,数据延迟 8+ 小时,老板无法实时看到产能利用率
- 同一个产品 BOM 存在 3 个 Excel 版本,领料经常按错版本导致返工
- 成品入库、发货全靠手记,客户问"货到哪了"每次都要打 3 个人电话
- 财务月末对账需要 5 天,大量时间花在核对生产成本与采购成本
Odoo 实施过程
梳理现有 BOM 版本,与技术部门确认标准版本,清理供应商主数据、客户主数据 1200+ 条
在 中配置采购审批流(三级审批)、生产工单自动下发规则、库位规划(3仓8区),设计工序报工界面
生产部门双轨运行(系统+白板),每日对比偏差,发现系统配置问题实时调整,财务部门同步配置科目映射
分 4 批次培训,工厂操作工使用平板扫码报工,业务员使用销售模块录单,财务学习凭证核查
切换前完成历史数据迁移,白板彻底退出历史舞台,一心科技驻场支持 2 周
应用 Odoo 模块
业务流程总览
生产管理平台
需求分析文档
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 需求来源 | 业务部门调研访谈 产线现场跟班观察 历史问题清单整理 |
| 核心需求 | 实时产能可视化 BOM单一版本管控 全流程批次追溯 财务成本自动核算 |
| 上线目标 | 产能利用率提升 20% BOM错误率降至 0 批次追溯 100% 覆盖 对账周期缩短至 1 天 |
Odoo 系统界面
| 产线 | 状态 | 进度 | 负责人 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| A线-冲压 | 生产中 | 78% | 李工 | 10:30 |
| B线-冲压 | 已完成 | 100% | 张工 | 09:15 |
| C线-焊接 | 生产中 | 65% | 王工 | 11:20 |
| D线-焊接 | 待料中 | 0% | 陈工 | - - |
| E线-组装 | 生产中 | 88% | 赵工 | 10:45 |
生产看板大屏
10 条产线实时状态,产能利用率、产量、完成率一目了然
| BOM编号 | 版本 | 状态 | 更新日期 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| HX-2024-001 | V3.2 | 有效 | 2024-01-15 | 张工 |
| HX-2024-002 | V2.8 | 有效 | 2024-01-10 | 李工 |
| HX-2024-003 | V1.5 | 变更中 | 2024-01-18 | 王工 |
| HX-2024-004 | V4.0 | 有效 | 2024-01-08 | 陈工 |
| HX-2024-005 | V2.1 | 已归档 | 2023-12-20 | 赵工 |
BOM 版本管理
标准 BOM 结构树,版本变更历史完整留痕,支持变更审批流
| 工单号 | 工序 | 产出 | 损耗 | 操作员 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-0115 | 冲压→焊接 | 300 | 5 | 王工 | 10:32 |
| WO-0116 | 焊接→打磨 | 250 | 2 | 李工 | 10:45 |
| WO-0117 | 打磨→电镀 | 180 | 1 | 张工 | 11:08 |
| WO-0118 | 电镀→组装 | 420 | 8 | 陈工 | 11:20 |
| WO-0119 | 组装→包装 | 360 | 3 | 赵工 | 11:35 |
工序报工界面
平板扫码报工,投料/产出/损耗实时记录到工单
| 批次号 | 产品 | 状态 | 位置 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| PC-240115 | HX-001 | 入库 | A仓-01 | 2024-01-15 |
| PC-240114 | HX-003 | 已领料 | A线冲压 | 2024-01-14 |
| PC-240113 | HX-002 | 在制 | B线焊接 | 2024-01-13 |
| PC-240112 | HX-004 | 已入库 | C仓-05 | 2024-01-12 |
| PC-240111 | HX-001 | 已出货 | 客户-深XX | 2024-01-11 |
库存批次追踪
批次入库到出库全链路追踪,入库时间、投料工位、去向全程可查
实施成效
以前大客户来验厂,我们连自己的产能都说不清楚。现在他们来了,我直接打开 大屏,10 条产线实时状态一目了然,客户当场就决定把年度订单加了 30%。—— 厂长 李总
惠州市美味轩食品有限公司
项目背景
本地知名烘焙品牌,12家门店,中央厨房统一生产配送。扩张到第8家门店后,老板发现每月原材料损耗超出预算 40%,却没人说得清楚损耗在哪一环节。同时多门店库存不联通,热销品经常缺货,滞销品在仓库过期报废。
核心问题
- 原材料损耗率高达 18%,无法追踪到具体门店或制作批次
- 12 家门店库存靠微信报备,总部无法实时了解各店备货情况
- 中央厨房生产计划拍脑袋定,经常出现大量成品过期报损
- 会员积分系统与门店 POS 不联通,顾客投诉积分对不上
Odoo 实施过程
建立原材料配方BOM(精确到克),配置批次追踪和保质期管理,中央厨房每批生产扫码记录投料/产出/损耗
12 家门店安装 POS,共享商品库和价格体系,门店销售实时同步到总部库存,总部可实时查看每家门店的库存水位
根据历史销售数据设置各门店各品类的安全库存,低于阈值自动生成补货申请单,中央厨房按需生产,减少过期报损
将原有会员积分数据导入 CRM,12 家门店及线上小程序统一积分池,会员消费实时累积、实时核销
应用 Odoo 模块
业务流程总览
烘焙连锁管理平台
需求分析文档
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 需求来源 | 12家门店现场走访 中央厨房生产跟班 历史损耗数据核对 会员系统数据导出 |
| 核心需求 | 批次级损耗追踪 12店库存实时可视 智能生产补货计划 全品牌统一会员积分 |
| 上线目标 | 损耗率从 18% 降至 8% 缺货率 < 5% 过期报损减少 80% 会员复购率提升至 45% |
Odoo 系统界面
| 批次号 | 产品 | 计划产出 | 损耗率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| B-20240115-01 | 全麦吐司 | 240个 | 3.2% | 已完成 |
| B-20240115-02 | 可颂 | 180个 | 2.8% | 已完成 |
| B-20240115-03 | 丹麦卷 | 120个 | 5.1% | 生产中 |
| B-20240115-04 | 戚风蛋糕 | 96个 | - | 待生产 |
| B-20240115-05 | 法棍面包 | 200个 | - | 待生产 |
中央厨房生产看板
批次生产投料/产出/损耗实时记录,每批产品可追溯到具体工位和班组
| 门店 | 商品 | 当前库存 | 安全库存 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 江北店 | 全麦吐司 | 15个 | 30个 | ⚠低于安全线 |
| 西湖店 | 可颂 | 8个 | 25个 | 🔴缺货预警 |
| 麦地店 | 法棍面包 | 32个 | 20个 | ✅正常 |
| 水口店 | 戚风蛋糕 | 12个 | 15个 | ⚠低于安全线 |
| 陈江店 | 丹麦卷 | 28个 | 18个 | ✅正常 |
多门店库存监控
12家门店库存实时同步,安全库存以下自动变色预警,一键发起补货
| 门店 | 商品 | 建议补货 | 依据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 江北店 | 全麦吐司 | 建议30 | 明日预计需求28 | 待确认 |
| 西湖店 | 可颂 | 建议25 | 明日预计需求23 | 待确认 |
| 水口店 | 戚风蛋糕 | 建议15 | 明日预计需求14 | 待确认 |
| 江北店 | 丹麦卷 | 建议20 | 明日预计需求18 | ✅已确认 |
| 西湖店 | 法棍面包 | 建议15 | 明日预计需求12 | ✅已确认 |
智能补货建议单
系统根据历史销量和安全库存自动生成补货数量,中央厨房一键确认排产
| 会员手机 | 消费门店 | 积分变动 | 类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 138****6789 | 江北店 | +120分 | 消费累计 | 10:32 |
| 159****2345 | 线上小程序 | +85分 | 消费累计 | 10:45 |
| 186****9012 | 西湖店 | -500分 | 积分兑换 | 11:08 |
| 135****4567 | 麦地店 | +95分 | 消费累计 | 11:20 |
| 158****7890 | 水口店 | +150分 | 消费累计 | 11:35 |
统一会员积分管理
12家门店+线上小程序统一积分池,消费实时累积,积分变动全程留痕
实施成效
实施前我们每个月光原材料损耗就白白损失三四万,但就是找不到原因在哪。上线 两个月后,我们把损耗追踪到具体工位,发现是其中一个工位的操作规范问题,培训后立竿见影降下来了。—— 运营总监 张总
龙门县艺林建筑装饰工程公司
项目背景
主营室内外装饰工程,同时承接 10-20 个工地项目。最大的痛点是每个项目都超预算,老板做了 5 年工程,却不知道哪个项目在亏钱,哪个项目在赚钱,只能等年末看财务报告,发现已经亏了几十万。
核心问题
- 15 个工地同时施工,材料调拨全靠项目经理电话协调,漏洞百出
- 分包商结算缺乏数据支撑,双方扯皮,每个项目平均多支付 3-5% 的"扯皮费"
- 项目报价经验主义,实际成本经常比报价高出 15-20%
- 项目进度只有项目经理知道,公司总部无法实时掌控
Odoo 实施过程
为每个工程项目建立独立成本中心,配置成本类目(人工/材料/机械/分包),设定预算基线
所有工地材料申请、调拨、入库、使用全部通过系统记录,项目经理用手机 APP 实时提交,仓管扫码确认
分包合同录入系统,每次验工计价依据系统记录的完成工程量生成,双方在系统内确认签字,杜绝口头约定
老板手机端可实时查看所有项目进度、成本燃烧率,成本超预算 80% 时系统自动预警
导入近 3 年历史项目数据,运行成本分析报表,找出历史报价偏差规律,建立新的报价模型
应用 Odoo 模块
业务流程总览
工程项目管理平台
需求分析文档
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 需求来源 | 5年项目历史数据分析 项目经理访谈 15个工地现场调研 财务成本核算梳理 |
| 核心需求 | 15个工地材料全程追踪 分包结算有据可依 成本超支实时预警 老板随时手机看项目 |
| 上线目标 | 项目超支率 < 5% 分包争议归零 报价准确率 > 90% 老板实时掌控所有项目 |
Odoo 系统界面
| 项目名称 | 预算总额 | 已发生成本 | 燃烧率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 万科翡翠湾 | ¥580万 | ¥425万 | 73.3% | ✅正常 |
| 碧桂园天誉 | ¥320万 | ¥288万 | 90% | ⚠预警 |
| 恒大御景 | ¥450万 | ¥396万 | 88% | ⚠预警 |
| 保利中央 | ¥280万 | ¥168万 | 60% | ✅正常 |
| 中海锦城 | ¥360万 | ¥194万 | 53.9% | ✅正常 |
项目成本看板
15个在建项目成本燃烧率实时展示,超预算自动预警,老板手机端随时查看
| 调拨单号 | 项目工地 | 材料 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TL-20240601 | 万科翡翠湾 | 水泥 50吨 | ¥2.5万 | ✅已签收 |
| TL-20240602 | 碧桂园天誉 | 钢筋 20吨 | ¥9.8万 | 📦运输中 |
| TL-20240603 | 恒大御景 | 瓷砖 800m² | ¥4.2万 | ⏳待审批 |
| TL-20240604 | 保利中央 | 乳胶漆 200桶 | ¥3.6万 | ✅已签收 |
| TL-20240605 | 中海锦城 | 电线 5000m | ¥2.8万 | ⏳待审批 |
材料调拨记录
工地申请→总仓审批→出库扫码→工地签收全链路记录,材料去向一目了然
| 计价单号 | 分包商 | 工程内容 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| YG-20240601 | 张氏水电 | 万科翡翠湾水电 | ¥18.5万 | ✅已签字 |
| YG-20240602 | 李氏泥水 | 碧桂园天誉砌墙 | ¥32万 | ⏳待确认 |
| YG-20240603 | 王氏油漆 | 恒大御景刷漆 | ¥12.8万 | ⏳待确认 |
| YG-20240604 | 陈氏木工 | 保利中央吊顶 | ¥22万 | ✅已签字 |
| YG-20240605 | 赵氏安装 | 中海锦城门窗 | ¥15.6万 | ✅已签字 |
分包验工计价
每次验工拍照留存,工程量系统记录,分包商在系统内确认签字,结算有据可查
| 项目类型 | 历史均价 | 本次报价 | 偏差 | 评估 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅精装 | ¥1,180/m² | ¥1,320/m² | +11.9% | 偏差偏大 |
| 别墅装修 | ¥2,450/m² | ¥2,380/m² | -2.9% | 较准确 |
| 商铺简装 | ¥680/m² | ¥720/m² | +5.9% | 基本准确 |
| 办公室装修 | ¥950/m² | ¥890/m² | -6.3% | 较准确 |
| 酒店精装 | ¥1,850/m² | ¥2,100/m² | +13.5% | 偏差偏大 |
历史报价分析
近3年项目成本拆解参照,新项目报价自动带出历史参考价,减少经验主义偏差
实施成效
以前做工程靠感觉,年末才知道亏了还是赚了。现在每个项目的成本燃烧速度我手机里随时看得到,哪个项目超了 10% 系统马上给我发预警,我还有时间去补救。去年利润同比增长了 40%。—— 总经理 王总
惠州市智通门控科技有限公司
项目背景
为工业园区内企业提供设备维保服务,签约客户 200 余家,维保设备超 3000 台。规模扩大后,工单分配靠早会口头安排,技术员用纸质表单记录维修记录,客户打电话来问"工程师到了没",前台完全答不上来,客诉率持续上升。
核心问题
- 工单靠纸质派发,技术员外出后总部无法知道工单进展
- 设备维保历史记录散落在技术员个人手写本,人员离职后知识全部流失
- 3000 台设备的定期保养计划人工排期,经常漏发,导致设备故障
- 合同工时计费缺乏系统支撑,部分客户拒绝付款,双方争议不断
Odoo 实施过程
3000+ 台设备信息全部录入系统(品牌、型号、安装位置、保修期、维保合同),生成设备二维码
客户报修通过微信小程序或电话提交,系统按技术员技能、位置自动分配工单,技术员手机 APP 接单并实时更新进度
为每类设备配置保养周期(月度/季度/年度),系统自动提前 7 天生成保养工单,确保不漏保
工时记录与维保合同自动核对,超出合同工时自动生成费用账单,客户可在小程序内查看服务记录并确认签字
应用 Odoo 模块
业务流程总览
设备维保服务平台
需求分析文档
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 需求来源 | 技术员工作流程跟班 200家客户合同整理 3000台设备台账建立 历史工单数据统计 |
| 核心需求 | 设备维保历史永久留存 工单实时可视可控 定期保养不漏发 工时计费有据可依 |
| 上线目标 | 响应时间 < 1 小时 漏保率 < 1% 计费争议归零 客户满意度 > 4.5 分 |
Odoo 系统界面
| 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 状态 | 维保概况 |
|---|---|---|---|---|
| EQ-0001 | CNC加工中心 | A1车间-01号位 | 运行中 | 3年/14次维修 |
| EQ-0002 | 数控车床 | A2车间-03号位 | 维修中 | 5年/22次维修 |
| EQ-0003 | 注塑机 | B1车间-02号位 | 运行中 | 2年/8次维修 |
| EQ-0004 | 冲压机 | B2车间-01号位 | 运行中 | 4年/18次维修 |
| EQ-0005 | 激光切割机 | C1车间-05号位 | 待保养 | 3年/12次维修 |
设备二维码台账
每台设备唯一二维码,扫码查看设备"病历本",3年维修历史、更换配件、保养记录全在这
| 工单号 | 设备 | 故障描述 | 状态 | 技术员 |
|---|---|---|---|---|
| WO-0115 | EQ-0002 数控车床 | 主轴异响 | 进行中 | 李工 |
| WO-0116 | EQ-0015 空压机 | 漏气 | 进行中 | 王工 |
| WO-0117 | EQ-0042 叉车 | 液压故障 | 待派单 | - - |
| WO-0118 | EQ-0008 焊机 | 不出弧 | 已完成 | 张工 |
| WO-0119 | EQ-0023 冷水机 | 不制冷 | 🔴SLA超时 | 陈工 |
工单实时监控大屏
全部在途工单状态一目了然,待派单/已派单/进行中/已完成分级展示,SLA超时自动变色
| 设备编号 | 设备名称 | 保养类型 | 下次保养 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EQ-0005 | 激光切割机 | 月度保养 | 2024-01-22 | ⚠即将到期 |
| EQ-0012 | 液压机 | 季度保养 | 2024-01-25 | ✅正常 |
| EQ-0018 | 电火花机 | 月度保养 | 2024-01-20 | 🔴逾期 |
| EQ-0026 | 铣床 | 年度保养 | 2024-02-01 | ✅正常 |
| EQ-0031 | 磨床 | 月度保养 | 2024-01-28 | ✅正常 |
预防保养计划看板
3000台设备按月/季/年分类展示,下次保养日期自动计算,到期前7天自动生成工单
| 工单号 | 客户 | 工时 | 合同类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| WO-0110 | 华星电子 | 4.5小时 | 月度合同 | ✅已确认 |
| WO-0112 | 德赛电池 | 6小时 | 年度合同 | ✅已确认 |
| WO-0113 | TCL电子 | 8小时 | 年度合同 | ⚠超额2h |
| WO-0114 | 亿纬锂能 | 3小时 | 月度合同 | ⏳待确认 |
| WO-0115 | 华星电子 | 5小时 | 月度合同 | ⏳待确认 |
工时与合同计费
每次服务完工后工时自动记录,与维保合同额度实时比对,超额自动提示,账单一键生成客户确认
实施成效
最让我头疼的是技术员离职就带走了所有设备的维修历史,新人来了等于从零开始。现在每台设备有自己的"病历本"在系统里,设备扫一下二维码,这台机器三年来修过几次、换过什么零件,全都有。—— 服务总监 刘总